ООО «УТЕК-ПОДІЛЛЯ»
| Мощность КТП, кВА | Номинальный ток отходящих линий, А | Масса с трансформатором, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| линия №1 | линия №2 | линия №3 | линия №4 | уличное освещение | ||
| 25 | 40 | 40 | — | — | 16 | 580 |
| 40 | 63 | 40 | — | — | 16 | 620 |
| 63 | 63 | 40 | 40 | — | 16 | 700 |
| 100 | 100 | 80 | 40 | — | 16 | 860 |
| 160 | 160 | 100 | 80 | — | 16 | 1100 |
| 250 | 250 | 160 | 100 | 80 | 16 | 1340 |
Есть вопросы?
Наш специалист готов вас проконсультировать.