ТОВ «УТЕК-ПОДІЛЛЯ»
| Потужність КТП, кВА | Номінальний струм відхідних ліній, А | Маса з трансформатором, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лінія №1 | лінія №2 | лінія №3 | лінія №4 | вуличне освітлення | ||
| 25 | 40 | 40 | – | – | 16 | 580 |
| 40 | 63 | 40 | – | – | 16 | 620 |
| 63 | 63 | 40 | 40 | – | 16 | 700 |
| 100 | 100 | 80 | 40 | – | 16 | 860 |
| 160 | 160 | 100 | 80 | – | 16 | 1100 |
| 250 | 250 | 160 | 100 | 80 | 16 | 1340 |
Маєте питання?
Наш фахівець готовий проконсультувати вас.